NEWS
(국립환경과학원고시 제2021-64호) 위해성이 낮은 살생물물질 개정·고시
국립환경과학원고시 제2021-64호 위해성이 낮은 살생물물질 고시가 개정되어 전달드리니 업무에 도움되시기 바랍니다.
순번 | 살생물물질명 | CAS 번호 |
1 | 젖산(Lactic acid, C3H6O3) | 50-21-5 |
2 | 아세트산 나트륨(Sodium acetate, C2H3NaO2) | 127-09-3 |
3 | 벤조산 나트륨(Sodium benzonate, C7H5NaO2) | 532-32-1 |
4 | (+)-타르타르산((+)-Tartaric acid, C4H6O6) | 87-69-4 |
5 | 아세트산(Acetic acid, C2H4O2) | 64-19-7 |
6 | 프로피온산(Propionic acid, C3H6O2) | 79-09-4 |
7 | 아스코르브산(Ascorbic acid, C6H8O6) | 50-81-7 |
8 | 린시드 오일 또는 아마씨유(Linseed oil) | 8001-26-1 |
9 | 라벤더 오일(Lavender oil) | 8000-28-0 |
10 | 페퍼민트 오일(Peppermint oil) | 8006-90-4 |
11 | 1-옥텐-3-올(1-Octen-3-ol 또는 Oct-1-en-3-ol, C8H16O) | 3391-86-4 |
12 | 옷좀나방 페로몬(Webbing clothes moths pheromone) | |
13 | 이산화탄소(Carbon dioxide, CO2) | 124-38-9 |
14 | 질소(Nitrogen, N2) | 7727-37-9 |
15 | (Z,E)-테트라데카-9,12-다이에닐 아세테이트 (Z,E)-Tetradeca-9,12-dienyl acetate, C16H28O2) |
30507-70-1 31654-77-0 |
16 | 바큘로바이러스(Baculovirus) | |
17 | 벤토나이트(Bentonite) | 1302-78/-9 |
18 | 시트로넬랄(Citronellal, C10H18O) | 106-23-0 |
19 | 황산 철(Ⅱ)(Iron(Ⅱ) sulphate) | 7720-78-7 7782-63-0 13463-43-9 |
20 | 글리세롤(Glycerol) | 56-81-5 |
21 | 탄산수소 나트륨(Sodium hydrogen carbonate) | 144-55-8 |
22 | 탄산 칼슘(Calcium carbonate) | 471-34-1 |
23 | 염화 나트륨(Sodium chloride) | 7647-14-5 |
자세한 내용은 첨부파일을 통해 확인하실 수 있습니다.