NEWS
국제승인평가 완료물질 제출 항목 정보 (살균제류, 3차 기준 총62종)
2021년 6월 11일까지 공개된 국제적으로 평가 완료된 물질(살균제류)에 대한 자료제출 항목입니다.
보다 자세한 사항은 첨부를 통해 확인하여 주시기 바랍니다
※국외보고서에서 평가·승인된 용도 이외에 대해서는 살생물물질 승인신청을 위해 추가 자료제출이 요구되거나, 관련 용도로 승인이 제한될 수 있습니다.
[추가 자료제출이 요구될 수 있는 조건]
① : 살생물제품유형, 노출, 용도 등을 고려하였을 때 평가를 위해 추가 자료가 필요한 경우
② : 조건부 제출 조건에 해당하는 경우
③ : 국외보고서에서 평가된 용도 이외로 사용되며, 해당 경로로 노출이 예상되는 경우
④ : 생태 위해 가능성이 있거나, 잠재적 및 지속적인 노출 가능성이 있는 경우
⑤ : 환경 위해 가능성이 있거나, 잠재적 및 지속적인 노출 가능성이 있는 경우
물질명 | CAS 번호 | 제품유형 | ① | ② | ③ | ①/④/⑤ |
Chlorocresol | 59-50-7 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | 물리·화학적 또는 생물학적 특성 추가정보 생태영향 추가정보 환경거동 및 동태 추가정보 |
Propan-2-ol | 67-63-0 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Etylene oxide | 751-21-8 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
Citric acid | 77-92-9 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Peracetic acid | 79-21-0 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
L-(+)-lactic acid | 79-33-4 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
[1,1’-Biphenyl]-2-ol; o-Phenylphenol | 90-43-7 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Phenol | 108-95-2 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin | 118-52-5 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
3-[3,4-dichlorophenyl]-1,1-dimethylurea | 330-54-1 | PT-1. 살균제 | - | (in vivo) 시험동물을 이용한 유전독성 등 추가 유전독성 |
흡입투여 독성(90일) | |
Calcium dihydroxide | 1305-62-0 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
Calcium oxide | 1305-78-8 | PT-1. 살균제 | - | - | ||
Didecyldimethylammonium chloride | 7173-51-5 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate | 55406-53-6 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-C16-alkyldimethyl chlorides | 68424-85-1 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Amines, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloracetic acid; Ampholyt 20 | 139734-65-9 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Reaction mass of N,N-didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate and N,N-didecyl-N,N-dimethylammonium bicarbonate | 894406-76-9 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
Fromaldehyde; Fromalin | 50-00-0 | PT-1. 살균제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 내분비계 장애영향 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Propane-1,2-diol; Propylene glycol | 57-55-6 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Ethanol | 64-17-5 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Formic acid | 64-16-6 | PT-1. 살균제 | - | - | 반복투여독성 추가 정보 (12개월 이상 등) |
|
Propan-1-ol; Propyl alcohol | 71-23-8 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; Symclosene | 87-90-1 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
PT-2. 살조제 | - | - | - | |||
4-Chloro-3,5-dimethylphenol; PCMX | 88-04-0 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 무척추동물(물벼룩류) 만성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 |
|
2-Isopropyl-5-methylphenol; Thymol | 89-83-8 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
2-Methoxy-4prop-2-enylphenol; Eugenol | 97-53-0 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) |
|
Benzethonium chloride | 121-54-0 | PT-1. 살균제 | - | - | (in vitro) 포유류세포 염색체 이상 또는 소핵 시험 (in vitro) 포유류세포 유전자돌연변이 (in vivo) 시험동물을 이용한 유전독성 등 추가 유전독성 독성동태 |
|
Sodium carbonate | 491-19-8 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Sodium hydroxide | 1310-73-2 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Copper monoxide | 1317-38-0 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one; BIT | 2634-33-5 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
2,2'-[(1-methylpropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-methyl-1,3,2-dioxaborinane] | 2665-13-6 | PT-1. 살균제 | - | - | (in vitro) 포유류세포 염색체 이상 또는 소핵 시험 (in vitro) 포유류세포 유전자돌연변이 (in vivo) 시험동물을 이용한 유전독성 등 추가 유전독성 독성동태 |
|
Methylene dithiocyanate | 6317-18-6 | PT-1. 살균제 | - | - | 호흡기 과민성 흡입투여 독성(90일) |
|
Silver | 7440-22-4 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
PT-2. 살조제 | - | - | - | |||
Copper | 7440-50-8 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Silicon dioxide; Synthetic amorphous silicon dioxide | 7631-86-9 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Orthophosporic acid | 7664-38-2 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Active chlorine released from sodium hypochlorite | 7681-52-9 | PT-1. 살균제 | - | - | ||
PT-2. 살조제 | - | - | - | |||
Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
PT-2. 살조제 | - | - | - | |||
Zinc sulfate | 7733-02-0 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
Copper sulphate pentahydrate | 7758-99-8 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
PT-2. 살조제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |||
Alkyldimethylbenzylammonium chloride |
8001-54-5 | PT-1. 살균제 | - | - | (in vitro) 포유류세포 염색체 이상 또는 소핵 시험 (in vitro) 포유류세포 유전자돌연변이 독성동태 |
|
Chlorine dioxide | 10049-04-4 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
PT-2. 살조제 | - | - | - | |||
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide; DBNPA | 10222-01-2 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Barium diboron tetraoxide | 13701-59-2 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 발암성 |
|
Poly(oxyethylene(dimethyliminio)ethylene(dimethyliminio)ethylene dichloride | 31512-74-0 | PT-1. 살균제 | - | - | 최기형성 2세대 생식독성 |
|
Dexyldimethyloxtylammonium chloride | 32426-11-2 | PT-1. 살균제 | (in vitro) 포유류세포 염색체 이상 또는 소핵 시험 (in vivo) 시험동물을 이용한 유전독성 등 추가 유전독성 흡입투여 독성(90일) 최기형성 |
|||
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-Isothiazolone, mixt. with 2-methyl-2H-isothiazol one (Mixture of CMIT/MIT) | 55965-84-9 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-ω-hydroxy-, propanoate (salt); Bardap 26 |
94667-33-1 | PT-1. 살균제 | - | - | 발암성 본질적 분해성 |
|
Clorofen | 120-32-1 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양 축적성 |
|
2-Thiazol-4-yl-1H-benz oimidazole; Thiabendazole | 148-79-8 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 수생식물(좀개구리밥) 생장저해 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해 |
|
Zinc oxide | 1314-13-2 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione sodium salt; Troclosene sodium | 2893-78-9 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
Triclosan | 3380-34-5 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 토양 축적성 |
|
Sodium chloride | 7647-14-5 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
PT-2. 살조제 | - | - | - | |||
Active chlorine released from calcium hypochlorite | 7778-54-3 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
Chlorine | 7782-50-5 | PT-1. 살균제 | - | - | - | |
PT-2. 살조제 | - | - | - | |||
Silver chloride | 7783-90-6 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 2세대 생식독성 |
|
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride; PHMB | 27083-27-8 32289-58-0 |
PT-1. 살균제 | - | 호흡기 과민성 | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyldimethyl, chlorides | 61789-71-7 | PT-1. 살균제 | - | - | 경구투여 독성(90일) 경피투여 독성(90일) 흡입투여 독성(90일) 최기형성 2세대 생식독성 |
|
Alkyl (C12-18) dimethylbenzyl ammonium chloride; ADBAC (C12-18) | 68391-01-5 | PT-1. 살균제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 최기형성 2세대 생식독성 |
|
Quaternary ammonium compounds, alkyl(C=12~14)[(ethylphe nyl)methyl]dimethyl, chlorides | 85409-23-0 | PT-1. 살균제 | - | (in vivo) 시험동물을 이용한 유전독성 등 추가 유전독성 | (in vitro) 포유류세포 유전자 돌연변이 흡입투여 독성(90일) |