NEWS
국제승인평가 완료물질 제출 항목 정보 (살충제 및 기피제류, 3차 기준 총56종)
2021년 6월 11일까지 공개된 국제적으로 평가 완료된 물질(살충제 및 기피제류)에 대한 자료제출 항목입니다.
보다 자세한 사항은 첨부를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.
※국외보고서에서 평가·승인된 용도 이외에 대해서는 살생물물질 승인신청을 위해 추가 자료제출이 요구되거나, 관련 용도로 승인이 제한될 수 있습니다.
[추가 자료제출이 요구될 수 있는 조건]
① : 살생물제품유형, 노출, 용도 등을 고려하였을 때 평가를 위해 추가 자료가 필요한 경우
② : 조건부 제출 조건에 해당하는 경우
③ : 국외보고서에서 평가된 용도 이외로 사용되며, 해당 경로로 노출이 예상되는 경우
④ : 생태 위해 가능성이 있거나, 잠재적 및 지속적인 노출 가능성이 있는 경우
⑤ : 환경 위해 가능성이 있거나, 잠재적 및 지속적인 노출 가능성이 있는 경우
물질명 | CAS 번호 | 제품유형 | ① | ② | ③ | ①/④/⑤ |
Metaldehyde | 108-62-3 | PT-5. 살충제 | - | - | - | 물리·화학적 또는 생물학적 특성 추가정보 생태영향 추가정보 환경거동 및 동태 추가정보 |
Resmethrin | 10453-86-8 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양 미생물 영향 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
Bendiocarb | 22781-23-3 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
Pirimpiphos-methyl | 29232-93-7 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 이분해성 본질적 분해성 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 담수 호기성 생분해 |
|
Diflubenzuron | 35367-38-5 | PT-5. 살충제 | - | - | - | |
Ethyl butylacteylaminopropionate | 52304-36-6 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 대기 광(빛) 분해성 |
|
PT-7. 기피제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양 미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 대가 광(빛) 분해성 |
|||
α-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimetylcyclopropanecarboxylate; Zeta cypermethrin | 52315-07-8 | PT-5. 살충제 | - | - | 생물학적 하수처리(호기성 생분해) | |
Permethrin; m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | 52645-53-1 | PT-5. 살충제 | - | 호흡기 과민성 | 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
PT-7. 기피제 | - | 호흡기 과민성 | 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|||
Decamethrin; α-cyano-3-phenoxybenzyl [1R-[1α[S*],3α]]-3-[2,2-dibromovinyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | 52918-63-5 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생 무척추동물 만성독성 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Isopropyl[2E,4E,7S]-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate; S-Methoprene | 65733-16-6 |
PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
[1α[S*],3α]-[α]-cyano-[3-phenoxyphenyl]methyl3-[2,2-dichlor-oethenyl]-2,2-dichlorovinyl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate; α-Cypermethrin | 67375-30-8 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
Cyfluthrin : α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-[2,2-dichlorovinyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | 68359-37-5 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Imiprothrin; [2,5-dioxo-3-prop-2-yn-1-yl)imidazolidin-1-yl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate | 72963-72-5 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 담수 호기성 생분해 수계 및 퇴적물 분해시험 토양 축적성 대기 광(빛) 분해성 |
|
1-ethoxy-4-[2-methyl-1-[(3-phenoxyphenyl)methoxy]propan-2-yl]benzene; Etofenprox | 80844-07-1 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Bifenthrin; (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | 82657-04-3 | PT-5. 살충제 | - | 호흡기 과민성 | 흡입투여 독성(90일) 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
hexaflumuron (ISO); 1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)pehnyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea | 86479-06-3 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 만성독성 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 토양 축적성 |
|
2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl trans-2-[2,2-dichlorovinyl]-3,3-dimethylcyclopropane carboxylate; Transflutrin | 118712-89-3 | PT-5. 살충제 | - | - | - | |
PT-7. 기피제 | - | - | - | |||
Fipronil; 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfinyl)pyrazole-3-carvonitrile | 120068-37-3 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 만성독성 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
4-Bromo-2-[4-chlorophenyl]-1-[ethoxymethyl]-5-[trifluoromethyl]pyrrole-3-carbonitrile; Chlorfenapyr | 122453-73-0 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) | |
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether; Piperonyl botoxide; PBO | 51-03-6 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 만성독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Ethanol | 64-17-5 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 |
|
Formic acid | 64-18-6 | PT-5. 살충제 | - | - | 반복투여독성 추가 정보 (12개월 이상 등) 어류 만성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 토양 축적성 |
|
2-Isopropyl-5-methylpehnol; Thymol | 89-83-8 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Naphthalene | 91-20-3 | PT-7. 기피제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 토양미생물 영향 토양 축적성 |
|
2-Methoxy-4prop-2-enylphenol; Eugenol | 97-53-0 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
1,4-Dichlorobenzene; p-Dichlorobenzene | 106-46-7 | PT-7. 기피제 | - | - | 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 |
|
Propoxur | 114-26-1 | PT-5. 살충제 | - | - | 어류 만성독성 무척추동물(물벼룩류) 만성독성 미생물 활성저해 (활성슬러지 호흡저해) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
Methyl salicylate | 119-36-8 | PT-5. 살충제 | - | - | 토양미생물 영향 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Benzyl benzoate | 120-51-4 | PT-5. 살충제 | - | - | 경구투여 독성(90일) 경피투여 독성(90일) 흡입투여 독성(90일) 반복투여 독성 추가 정보(12개월 이상 등) 2세대 생식독성 발암성 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
N,N-diethyl-meta-toluamide | 134-62-3 | PT-7. 기피제 | - | - | 반복투여독성 추가 정보 (12개월 이상 등) 어류 만성독성 무척추동물(물벼룩류) 만성독성 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 대기 광(빛) 분해성 |
|
Chlorpyrifos | 2921-88-2 | PT-5. 살충제 | - | - | 미생물 활성저해 (활성슬러지 호흡저해) 육생식물 급성독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
Temephos | 3383-96-8 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Denatonium benzoate | 3734-33-6 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 독성동태 내분비계 장애영향 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Tetramethrin | 7696-12-0 | PT-5. 살충제 | - | - | 어류 만성독성 무척추동물(물벼룩류) 만성독성 미생물 활성저해 (활성슬러지 호흡저해) 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 흡착 및 탈착 |
|
Citronella oil | 8000-29-1 | PT-7. 기피제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 담수 호기성 생분해 수계 및 퇴적물 분해시험 |
|
Garlic extract | 8000-78-0 | PT-7. 기피 | - | - | 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
1-Hydroperoxy-2,7,7-trimethylbicyclo[3,1,1]heptane; Pine oils | 8002-09-3 | PT-5. 살충제 | - | - | 반복투여독성 추가 정보 (12개월 이상 등) 수생식물(좀개구리밥) 생장저해 |
|
Pyrethrins; Pyrethrins and Pyrethroids | 8003-34-7 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 이분해성 본잴적 분해성 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착 |
|
(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol; (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal; 1,2-dimethoxy-4-(prop-2-en-1-yl)benzene; 1,7,7-trimethylbiclo[2,2,1]heptan-2-ol; 3,7-dimethylocta-1,6-diene; Lemongrass oils | 8007-02-1 | PT-7. 기피제 | - | - | (in vitro)복귀돌연변이 (in vitro)포유류세포 염색체 이상 또는 소핵 시험 (in vitro) 포유류세포 유전자 돌연변이 흡입투여 독성(90일) 반복투여독성 추가 정보 (12개월 이상 등) 독성동태 어류 만성독성 무척추동물(물벼룩류) 만성독성 미생물 활성저해 (활성슬러지 호흡저해) 저서생물 만성독성 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 생물농축성(담수생물) pH에 따른 가수분해 이분해성 본질적 분해성 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 분해성 토양 축적성 토양 흡착 및 탈착 대기 광(빛) 분해성 |
|
α-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate; Cyphenothrin | 39515-40-7 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine; Acetamiprid | 135410-20-7 | PT-5. 살충제 | - | - | 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 대기 광(빛) 분해성 |
|
1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine; Imidacloprid | 138261-41-3 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 만성독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) |
|
Dinotefuran; 1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine | 165252-70-0 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 절지동물(꿀벌) 독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
Reaction mass of Spinosyn A: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3a,5a,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeaca[b]as-indacene-7,15-dione and Spinosyn D: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2.3.4.6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethy-2,3,3a,5a,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeaca[b]as-indacene-7,15-dione |
168316-95-8 | PT-5. 살충제 | - | - | 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) | |
Anthraquinone | 84-65-1 | PT-7. 기피제 | - | - | 최기형성 2세대 생식독성 어류 급성독성 무척추동물(물벼룩류) 급성독성 담수조류 생장저해 어류 만성독성 무척추동물(물벼룩류) 만성독성 미생물 활성저해(활성슬러지 호흡저해) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 생물농축성(담수생물) 내분비계 장애영향 pH에 따른 가수분해 이분해성 본질적 분해성 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 담수 호기성 생분해 수계 및 퇴적물 분해시험 토양 분해성 토양 축적성 토양 흡착 및 탈착 대기 광(빛) 분해성 |
|
Methyl anthranilate | 134-20-3 | PT-7. 기피제 | - | (in vivo) 시험동물을 이용한 유전독성 등 추가 유전독성 | (in vitro) 포유류세포 유전자 돌연변이 흡입투여 독성(90일) 독성동태 무척추동물(물벼룩류)만성독성 미생물 활성저해(활성슬러지 호흡저해) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 대기 광(빛) 분해성 |
|
Allethrin | 584-79-2 | PT-5. 살충제 | - | (in vivo) 시험동물을 이용한 유전독성 등 추가 유전독성 | (in vitro) 복귀돌연변이 (in vitro) 포유류세포 유전자돌연변이 2세대 생식독성 미생물 활성저해(활성슬러지 호흡저해) 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 이분해성 본질적 분해성 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 분해성 토양 축적성 토양 흡착 및 탈착 대기 광(빛) 분해성 |
|
Sulfur | 7704-34-9 | PT-5. 살충제 | - | - | - | |
Cedarwood oil | 8000-27-9 | PT-7. 기피제 | - | 반복투여독성 추가 정보(12개월 이상 등) | 흡입투여 독성(90일) 어류 급성독성 무척추동물(물벼룩류) 급성독성 담수조류 생장저해 어류 만성독성 무척추동물(물벼룩류) 만성독성 미생물 활성저해(활성슬러지 호흡저해) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 생물농축성(담수생물) pH에 따른 가수분해 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 담수 호기성 생분해 수계 및 퇴적물 분해시험 토양 축적성 대기 광(빛) 분해성 |
|
3-Phenoxybenzyl 2-dimethyl-3-(methylpropenyl) cyclopropanecarboxylate | 26002-80-2 | PT-5. 살충제 | - | - | 미생물 활성저해(활성슬러지 호흡저해) 토양미생물 영향 내분비계 장애영향 이분해성 토양 분해성 토양 축적성 |
|
3-Phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarboxylate; 1R-transphenothrin | 26046-85-5 | PT-5. 살충제 | - | - | 저서생물 만성독성 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 본질적 분해성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 대기 광(빛) 분해성 |
|
3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-en-1-yl [1R-[1α(S*),3β]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate | 28434-00-6 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 2세대 생식독성 발암성 담수조류 생장저해 미생물 활성저해(활성슬러지 호흡저해) 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 pH에 따른 가수분해 이분해성 본질적 분해성 수계 및 퇴적물 흡착 및 탈착 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 분해성 토양 축적성 토양 흡착 및 탈착 대기 광(빛) 분해성 |
|
Isopropyl (2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca -2,4-dienoate; Methoprene | 40596-69-8 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 담수조류 생장저해 미생물 활성저해(활성슬러지 호흡저해) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 절지동물(꿀벌) 독성 이분해성 본질적 분해성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
5,5-dimethyl-perhydro-pyrimidin-2-one α-(4-trifluoromethylstyryl)-α-(4-trifluoromethyl)cin namylidenehydrazone; Hydramethylnon | 67485-29-4 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 어류 만성독성 미생물 활성저해(활성슬러지 호흡저해) 육생식물 만성독성 육생 무척추동물 급성독성 육생 무척추동물 만성독성 토양미생물 영향 본질적 분해성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |
|
3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5] oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine; Thiamethoxam | 153719-23-4 | PT-5. 살충제 | - | - | 흡입투여 독성(90일) 육생식물 급성독성 육생식물 만성독성 생물학적 하수처리(호기성 생분해) 생물학적 하수처리(혐기성 생분해) 토양 축적성 |